Color-Tech
HACCP Color-Coded Spunlace
HACCP-compliant color-coded cleaning fabric designed for food safety and professional hygiene. Dyed viscose in red, blue, green, yellow, and white enables visual zone separation to prevent cross-contamination.
Quick Specs
- Composition
- Dyed Viscose (color-coded)
- Process
- Semi-cross laced
- GSM Range
- 45-90 gsm
- Patterns
- 5 options
- SKUs
- 25 configurations
ISO 9001HACCP Compliant
Key Features
HACCP color-coded system (Red/Blue/Green/Yellow/White)
Color-fast dyed fibers
Prevents cross-contamination
Durable semi-cross construction
Food-safe compliant
Professional grade quality
HACCP Color Coding System
Prevent cross-contamination with visual zone separation
Red
High-risk raw meat areas
Blue
Fish & seafood processing
Green
Fruit & vegetable preparation
Yellow
Poultry & egg handling
White
Bakery & dairy production
Available Surface Patterns
Wave Embossing
WVWave pattern for enhanced scrubbing action
Herringbone
HBClassic herringbone for durability and style
10 Mesh
10MOpen mesh for food service environments
18 Mesh
18MFine mesh for detailed cleaning
22 Mesh
22MUltra-fine mesh for critical food contact areas
SKU Configurations
25 standard configurations available. Custom specifications welcome.
| Model | Pattern | GSM | Process | Composition |
|---|---|---|---|---|
| CT-WV-45 | Wave Embossing | 45 gsm | Semi-cross laced | Dyed Viscose (color-coded) |
| CT-WV-55 | Wave Embossing | 55 gsm | Semi-cross laced | Dyed Viscose (color-coded) |
| CT-WV-65 | Wave Embossing | 65 gsm | Semi-cross laced | Dyed Viscose (color-coded) |
| CT-WV-75 | Wave Embossing | 75 gsm | Semi-cross laced | Dyed Viscose (color-coded) |
| CT-WV-90 | Wave Embossing | 90 gsm | Semi-cross laced | Dyed Viscose (color-coded) |
| CT-HB-45 | Herringbone | 45 gsm | Semi-cross laced | Dyed Viscose (color-coded) |
| CT-HB-55 | Herringbone | 55 gsm | Semi-cross laced | Dyed Viscose (color-coded) |
| CT-HB-65 | Herringbone | 65 gsm | Semi-cross laced | Dyed Viscose (color-coded) |
| CT-HB-75 | Herringbone | 75 gsm | Semi-cross laced | Dyed Viscose (color-coded) |
| CT-HB-90 | Herringbone | 90 gsm | Semi-cross laced | Dyed Viscose (color-coded) |
| CT-10M-45 | 10 Mesh | 45 gsm | Semi-cross laced | Dyed Viscose (color-coded) |
| CT-10M-55 | 10 Mesh | 55 gsm | Semi-cross laced | Dyed Viscose (color-coded) |
| CT-10M-65 | 10 Mesh | 65 gsm | Semi-cross laced | Dyed Viscose (color-coded) |
| CT-10M-75 | 10 Mesh | 75 gsm | Semi-cross laced | Dyed Viscose (color-coded) |
| CT-10M-90 | 10 Mesh | 90 gsm | Semi-cross laced | Dyed Viscose (color-coded) |
| CT-18M-45 | 18 Mesh | 45 gsm | Semi-cross laced | Dyed Viscose (color-coded) |
| CT-18M-55 | 18 Mesh | 55 gsm | Semi-cross laced | Dyed Viscose (color-coded) |
| CT-18M-65 | 18 Mesh | 65 gsm | Semi-cross laced | Dyed Viscose (color-coded) |
| CT-18M-75 | 18 Mesh | 75 gsm | Semi-cross laced | Dyed Viscose (color-coded) |
| CT-18M-90 | 18 Mesh | 90 gsm | Semi-cross laced | Dyed Viscose (color-coded) |
| CT-22M-45 | 22 Mesh | 45 gsm | Semi-cross laced | Dyed Viscose (color-coded) |
| CT-22M-55 | 22 Mesh | 55 gsm | Semi-cross laced | Dyed Viscose (color-coded) |
| CT-22M-65 | 22 Mesh | 65 gsm | Semi-cross laced | Dyed Viscose (color-coded) |
| CT-22M-75 | 22 Mesh | 75 gsm | Semi-cross laced | Dyed Viscose (color-coded) |
| CT-22M-90 | 22 Mesh | 90 gsm | Semi-cross laced | Dyed Viscose (color-coded) |
Need a Custom Specification?
We offer custom GSM, width, and pattern combinations. MOQ from 1 ton.
Contact Our Technical Team