Pro-Clean
High-Strength Cleaning Spunlace
Engineered for performance. Viscose + polyester blend delivers superior strength, absorbency, and durability. Direct-laid process ensures consistent quality for demanding cleaning applications.
Quick Specs
- Composition
- Viscose + Polyester (PET)
- Process
- Direct-laid (parallel)
- GSM Range
- 35-100 gsm
- Patterns
- 5 options
- SKUs
- 35 configurations
ISO 9001
Key Features
High tensile strength
Superior absorbency
Tear-resistant wet & dry
Cost-effective blend
Consistent quality
Lint-free performance
Available Surface Patterns
Plain
PLSmooth surface for general purpose cleaning
10 Mesh
10MOpen mesh for heavy-duty cleaning
18 Mesh
18MFine mesh for precision tasks
22 Mesh
22MUltra-fine mesh for delicate surfaces
Small Pearl
SPEmbossed texture for enhanced pickup
SKU Configurations
35 standard configurations available. Custom specifications welcome.
| Model | Pattern | GSM | Process | Composition |
|---|---|---|---|---|
| PC-PL-35 | Plain | 35 gsm | Direct-laid (parallel) | Viscose + Polyester (PET) |
| PC-PL-40 | Plain | 40 gsm | Direct-laid (parallel) | Viscose + Polyester (PET) |
| PC-PL-50 | Plain | 50 gsm | Direct-laid (parallel) | Viscose + Polyester (PET) |
| PC-PL-60 | Plain | 60 gsm | Direct-laid (parallel) | Viscose + Polyester (PET) |
| PC-PL-70 | Plain | 70 gsm | Direct-laid (parallel) | Viscose + Polyester (PET) |
| PC-PL-80 | Plain | 80 gsm | Direct-laid (parallel) | Viscose + Polyester (PET) |
| PC-PL-100 | Plain | 100 gsm | Direct-laid (parallel) | Viscose + Polyester (PET) |
| PC-10M-35 | 10 Mesh | 35 gsm | Direct-laid (parallel) | Viscose + Polyester (PET) |
| PC-10M-40 | 10 Mesh | 40 gsm | Direct-laid (parallel) | Viscose + Polyester (PET) |
| PC-10M-50 | 10 Mesh | 50 gsm | Direct-laid (parallel) | Viscose + Polyester (PET) |
| PC-10M-60 | 10 Mesh | 60 gsm | Direct-laid (parallel) | Viscose + Polyester (PET) |
| PC-10M-70 | 10 Mesh | 70 gsm | Direct-laid (parallel) | Viscose + Polyester (PET) |
| PC-10M-80 | 10 Mesh | 80 gsm | Direct-laid (parallel) | Viscose + Polyester (PET) |
| PC-10M-100 | 10 Mesh | 100 gsm | Direct-laid (parallel) | Viscose + Polyester (PET) |
| PC-18M-35 | 18 Mesh | 35 gsm | Direct-laid (parallel) | Viscose + Polyester (PET) |
| PC-18M-40 | 18 Mesh | 40 gsm | Direct-laid (parallel) | Viscose + Polyester (PET) |
| PC-18M-50 | 18 Mesh | 50 gsm | Direct-laid (parallel) | Viscose + Polyester (PET) |
| PC-18M-60 | 18 Mesh | 60 gsm | Direct-laid (parallel) | Viscose + Polyester (PET) |
| PC-18M-70 | 18 Mesh | 70 gsm | Direct-laid (parallel) | Viscose + Polyester (PET) |
| PC-18M-80 | 18 Mesh | 80 gsm | Direct-laid (parallel) | Viscose + Polyester (PET) |
| PC-18M-100 | 18 Mesh | 100 gsm | Direct-laid (parallel) | Viscose + Polyester (PET) |
| PC-22M-35 | 22 Mesh | 35 gsm | Direct-laid (parallel) | Viscose + Polyester (PET) |
| PC-22M-40 | 22 Mesh | 40 gsm | Direct-laid (parallel) | Viscose + Polyester (PET) |
| PC-22M-50 | 22 Mesh | 50 gsm | Direct-laid (parallel) | Viscose + Polyester (PET) |
| PC-22M-60 | 22 Mesh | 60 gsm | Direct-laid (parallel) | Viscose + Polyester (PET) |
| PC-22M-70 | 22 Mesh | 70 gsm | Direct-laid (parallel) | Viscose + Polyester (PET) |
| PC-22M-80 | 22 Mesh | 80 gsm | Direct-laid (parallel) | Viscose + Polyester (PET) |
| PC-22M-100 | 22 Mesh | 100 gsm | Direct-laid (parallel) | Viscose + Polyester (PET) |
| PC-SP-35 | Small Pearl | 35 gsm | Direct-laid (parallel) | Viscose + Polyester (PET) |
| PC-SP-40 | Small Pearl | 40 gsm | Direct-laid (parallel) | Viscose + Polyester (PET) |
| PC-SP-50 | Small Pearl | 50 gsm | Direct-laid (parallel) | Viscose + Polyester (PET) |
| PC-SP-60 | Small Pearl | 60 gsm | Direct-laid (parallel) | Viscose + Polyester (PET) |
| PC-SP-70 | Small Pearl | 70 gsm | Direct-laid (parallel) | Viscose + Polyester (PET) |
| PC-SP-80 | Small Pearl | 80 gsm | Direct-laid (parallel) | Viscose + Polyester (PET) |
| PC-SP-100 | Small Pearl | 100 gsm | Direct-laid (parallel) | Viscose + Polyester (PET) |
Need a Custom Specification?
We offer custom GSM, width, and pattern combinations. MOQ from 1 ton.
Contact Our Technical Team